ATV-Batteri
Rekommendationstabellen för Golfbilsbatterier utgår bland annat ifrån teknisk data om fordonets motorstorlek samt vilken typ av elektriska utrustning som installerats, det år den producerades för den europeiska marknaden. Data sammanställd av Bosch kommer från tillverkare, importörer, dokumentationsunderlag samt egna undersökningar av fordon. Den är sammanställd efter bästa förmåga och det är omöjligt att undvika avvikelser relaterat till tekniska uppgraderingar och lagändringar för olika delar av den europeiska marknaden. Som kund har du därför ett ansvar att kontrollera det ATV-Batteri som föreslagits överensstämmer med tidigare brukad produkt eller till önskat bruksändamål.
OBS!
Om du väljer ett annat-Batteri se då till att Ah samt starteffekten CCA är minst densamma som på det rekommenderade.
ClubCar Golfbilsbatterier |
||||
| Modell | Volt | Ah(20H) | Antal/bil | Artikelnummer |
| 48V Carry All VI,II&Turf II,Villager,2009-Up | 6 | 225/235 | 8st | FP1200 / FP1235 |
| 48V Precendent | 12V | 155 | 4st | FP3150 |
| 48V DS,Carry All1,II,VI,Tourall,Resort,Trans | 8V | 165/190 | 6st | FP2165 / FP2190 |
| 48V DS,Carry All 1, &Tourall | 12V | 155 | 4st | FP3150 |
|
||||
| Modell | Volt | Ah(20H) | Antal/bil | Artikelnummer |
| 48V RXV | 12V | 155 | 4st | FP3150 |
| 36V,TXT, Freedom Sport,Medalist,ClaysCar | 6V | 225/235 | 6st | FP1200 / FP1235 |
| 48V Shuttle 2,4, 6,MPT1000 | 6V | 225/235 | 8st | FP1200 / FP1235 |
| 48V "Converted" Medalist,TXT,Freedom Sp. | 8V | 165/190 | 6st | FP2165 / FP2190 |
|
||||
| Modell | Volt | Ah(20H) | Antal/bil | Artikelnummer |
| 48V Drive | 12V | 155 | 4st | FP3150 |
| 48V G19,G22 | 8V | 165/190 | 8st | FP2165 / FP2190 |
|
||||
| Modell | Volt | Ah(20H) | Antal/bil | Artikelnummer |
| 36V | 6V | 225/235 | 6st | FP1200 / FP1235 |
| 48V | 6V | 225/235 | 8st | FP1200 / FP1235 |

