Lastbilsbatteri
Precis som med startbatterier till bil så har Batteriexpressens självklart även stora lastbilsbatterier till "stora pojkar och töser" till samma kvalité som övriga sortimentet. Faktum är att det t o m är ännu bättre produkter då lagret med lastbilsbatterier fylls på mer eller mindre var dag och hinner knappt ställa lastbilsbatteriet på hyllan innan det är sålt. Oavsett om du kör buss, lastbil, långtradare, entrepenadmaskin, skogsmaskin eller traktor så har Batteriexpressen det oftast på lager. Om inte, ja, då tar vi hem det åt dig. Klicka på "Läs mer" så öppnas en rekomendationslista till bl a:
DAF, HANOMAG, MAN-VM, NISSSAN, SCANIA, FORD, IVECO, MERCEDES BENZ, RENAULT OCH VOLVO.
Rekommendationstabell - Lastbilar
Rekommendationstabellen för ATV-Batterier utgår bland annat ifrån teknisk data om fordonets motorstorlek samt vilken typ av elektriska utrustning som installerats, det år den producerades för den europeiska marknaden. Data sammanställd av Bosch kommer från tillverkare, importörer, dokumentationsunderlag samt egna undersökningar av fordon. Den är sammanställd efter bästa förmåga och det är omöjligt att undvika avvikelser relaterat till tekniska uppgraderingar och lagändringar för olika delar av den europeiska marknaden. Som kund har du därför ett ansvar att kontrollera det ATV-Batteri som föreslagits överensstämmer med tidigare brukad produkt eller till önskat bruksändamål.
OBS!
Om du väljer ett annat-Batteri se då till att Ah samt starteffekten CCA är minst densamma som på det rekommenderade.
Modell | Från år | Till år | BOSCH | Alternativt artikelnr | Volt |
DAF Lastbilsbatteri |
|||||
Batteri CF 65-75 | 1997 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri 75 CF | 1998 | 2000 | SBT5077 | 2x12 | |
Batteri CF 85 | 2001 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri TF 2900 | 1990 | 1993 | SBT5080 | 2x12 | |
Batteri F 3200 | 1990 | 1993 | SBT5080 | 2x12 | |
Batteri FA 2700 | 1990 | SBT3045 | 2X12 | ||
Batteri FA-/ FAS-/ FT-/ 95- /-310 /-350 /-380 | 1988 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri LF-serien | 2001 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri LF 55 | 2001 | SBT3040 | 2x12 | ||
Batteri N 2800 | 1981 | 1991 | SBT5080 | 2x12 | |
Batteri N 3300 | 1981 | 1991 | SBT5080 | 2x12 | |
VAD 435 ET | 1989 | 12 | |||
Batteri XF-serien | 2002 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri XF 95 | 2002 | 2006 | SBT5080 | 2x12 | |
Batteri XF 95 | 1997 | 2002 | SBT5080 | 2x12 | |
Batteri XF 105 | 2005 | SBT5080 | 2x12 | ||
Batteri 45 | 1991 | SBTSÖ1170 | 2X12 | ||
Batteri 55 | 1995 | 2000 | SBT3040 | 2x12 | |
Batteri 75 | 1993 | T3045 | 2X12 | ||
Batteri 2700 ATI | 1990 | T3045 | 2X12 |
Modell | Från år | Till år | BOSCH | Alternativt artikelnr | Volt |
FORD Lastbilsbatteri |
|||||
Batteri Cargo 0608 - 1215 / Cargo 1315 | 4981 | 1992 | SBTSX1191 | 2X12 | |
Batteri Cargo 1217/ Cargo 1317 - 3220 | 1981 | 1992 | SBT3040 | 2X12 | |
Batteri Cargo med Cummins V8 | 1981 | 1992 | SBT3040 | 2X12 | |
Batteri Courrier | 1992 | SBS4001 | 12 |
Modell | Från år | Till år | BOSCH | Alternativt artikelnr | Volt |
HANOMAG Lastbilsbatteri |
|||||
Batteri Eceed | 1999 | SX1173 | 12 |
Modell | Från år | Till år | BOSCH | Alternativt artikelnr | Volt |
IVECO Lastbilsbatteri |
|||||
Batteri Eurostar | 1993 | 2002 | SBT5077 | 2x12 | |
Batteri Euro tech | SBT5077 | 2X12 | |||
Batteri Eurotrakker | 1993 | 2004 | SBT5077 | 2x12 | |
Batteri Stralis Euro 4 & 5 | 2002 | SBT5080 | 2x12 | ||
Batteri Trakker | 2004 | SBT5077 | 2x12 | ||
Batteri Turbo Star | 1984 | 1991 | SBT5077 | 2x12 | |
Batteri Turbo Tech | SBT5077 | 2x12 | |||
Batteri 35C15 | SBTSX1191 | 12 | |||
Batteri 7514 | SBT5075 | 2X12 | |||
Batteri 50 L13 | SBTSX1191 | 12 | |||
Batteri 150-28 | 2002 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri 190-48 Nordre Turbo Star | 1991 | 1992 | 2X12 | ||
Batteri 260-25 / 30 / 32 / 330-30 / 330-36 | 1983 | 1990 | SBT5077 | 2X12 |
Modell | Från år | Till år | BOSCH | Alternativt artikelnr | Volt |
MAN-VM Lastbilsbatteri |
|||||
Batteri F 90 | 1988 | 1997 | SBT5077 | 2x12 | |
Batteri F 90 Unterflur | 1986 | 1997 | SBT5075 | 2x12 | |
Batteri F 2000-serie | 1994 | SSBTBT5077 | 2x12 | ||
Batteri L 2000-Serie | 1995 | SBT5075 | 2X12 | ||
Batteri M 2000-Serie | 1996 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri TGA 18.310 /' 18.350 / 18.360 / 18.390 / 18.400 | 2003 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri TGA 18.410 /18.430 /18.440 / 18.460 /18,480 | 2002 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri TGA 8.510 / 18.530 / 19.360 / 19.410 / 19.460 | 2003 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri TGA 24.350 / 24.360 / 24.390 / 24.410 / 24.430 | 2004 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri TGA 24.460 / 24.480 / 24.510 / 24.530 / 24.540 | 2002 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri TGA 26.:?80 / 26.310 / 26.320 / 26.330 / 26.350 | 2004 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri TGA 26.360 / 26.390 / 26.400 / 26.410 / 26.430 | 2002 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri TGA 26.460 / 26.480 / 26.510 / 26.530 | 2002 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri TGA 28.etc / 32.etc / 33.etc / 35.etc / 37.etc | 2004 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri TGA 40.etc/41.etc | 2006 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri TGL 10.180/ 10.210/ 10.240/ 12.180/ 12.210 | 2005 | SBT5075 | 2X12 | ||
Batteri TGL 7.150 / 7.180 / 8.150 / 8.180 / 8.210 / 8.240 | 2005 | SBT5075 | 2X12 | ||
Batteri TGM 12.240 / 12.280 / 13.240 / 13.280 / 15.240 | 2006 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri TGM 15.280 / 18.280 / 18.330 / 26.280 / 26.330 | 2006 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri TGS 18.320 / 18.360 / 18.400 / 18.440 / 18.480 / 18.540 | 2007 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri TGS 24.320 / 24.360 / 24.400 / 24.440 / 24.540 | 2007 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri TGX 18.360 / 18.400 / 18.440 / 18.480 / 18.540 | 2007 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri TGX 24.360 / 24.400 / 24.480 / 24.540 | 2007 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri TGX 26.360 / 26.400 / 26.480 / 26.540 | 2007 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri TGX 28.360 / 28.400 / 28.440 / 28.480 / 28.540 | 2007 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri TGX 32.360 / 33.400 / 33.440 / 33.540 / 33.680 | 2007 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri 6.100/8.150/9.150/ 10.150 | 1987 | 1990 | SBT3045 | 2X12 | |
Batteri 8.150/9.150 F | 1991 | 12 | |||
Batteri 8.150 F4x2 / 9.150 FAE 4x4 /10.150 / 14.232 FL /14.192 | 1988 | SBT3045 | |||
Batteri 17.232 FL | 1990 | SBT3045 | 2X12 | ||
Batteri 18.272/ 18.232 | 1990 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri 19.322 F / 19.372 FA | 1991 | T3045 | 2X12 | ||
Batteri 19.502F/ 272V.302F / 26.272-FNL/ BL/ .302/ .322 / 33.302DF/ .372 | 1991 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri 24,362 | 1986 | 1991 | T3045 | 2X12 | |
Batteri 24.422 / 24.442 / 24.440 DFAE 6x6 / 24.462 | 1989 | T3045 | 2X12 |
Modell | Från år | Till år | BOSCH | Alternativt artikelnr | Volt |
MERCEDES BENZ Lastbilsbatteri |
|||||
Batteri Atego 1217 | SBT5077 | 2X12 | |||
Batteri Attego 1223 | 2001 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri Atego 1523 | 1999 | SBT5077 | 2X12. | ||
Batteri Atego 1828, 1829 | 1998 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri Actros | 2004 | SBT5080 | 2X1.2 | ||
Batteri Atego II | 2004 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri Axor | 2002 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri TN 310/TN 309 D | 1985 | 1995 | 12 | ||
Batteri Unimog | 1970 | SBT5075 | X2 | ||
Batteri 609 D/711 D/811 D | 1986 | 1992 | 2X12 | ||
Batteri 1722/ 1726/ 1733/ 1735/ 1748/ 1838/ 1850 | 1988 | T3045 | 2X12 | ||
Batteri 2448 / 2538 / 2544 / 2629 / 2635 / 2648 / 3235 / 3248 | 1988 | T3045 | 2X12 | ||
Modell | Från år | Till år | BOSCH | Alternativt artikelnr | Volt |
Modell | Från år | Till år | BOSCH | Alternativt artikelnr | Volt |
NISSAN Lastbilsbatteri |
|||||
Batteri Atleon | 2002 | SBTSX1191 | 2x12 | ||
Batteri Eco | 1999 | SBT3040 | 2x12 |
Modell | Från år | Till år | BOSCH | Alternativt artikelnr | Volt |
RENAULT Lastbilsbatteri |
|||||
Batteri Premium DXi11 | 2006 | SBT5080 | 2x12 | ||
Batteri Premium DXi7 | 2006 | SBT5077 | 2x12 | ||
Batteri Magnum 440 / 460 / 480 | 2004 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri Magnum AE 385 / 390 / 420 / 520 | 1990 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri Mascott 120/ 130/ 160 | 2004 | SBTSX1191 | 12 | ||
Batteri Midlum 150/ 180/ 190/220/240 | 2001 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri Premium 250 / 260 / 270 / 320 / 370 / 420 / 440 | 1996 | SBT5077 | 2X12 |
Modell | Från år | Till år | BOSCH | Alternativt artikelnr | Volt |
SCANIA Lastbilsbatteri |
|||||
Batteri P 82 | SBT5077 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri P 230, P 270, P 310, P 380 | 2004 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri P 380 | SBT5077 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri P 420 | 2005 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri R 340, 380 | 2005 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri R 420, R 470 | 2004 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri R 500, R580, R620 | 2005 | SBT5077 | 2X12 | ||
Batteri T 380 | SBT5077 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri T 470 | 2004 | SBT5080 | 2X12 | ||
Batteri 82 / 86 / 92 / 93 | 1981 | SBT3045 | SBT5075 | 2X12 | |
Batteri 93M/94/ 112/ 113/ 124/ 140/ 142/ 143/ 144 | 1981 | SBT5077 | SBT5080 | 2X12 | |
Batteri 164 T | SBT5077 | 2X12 |
Modell | Från år | Till år | BOSCH | Alternativt artikelnr | Volt |
VOLVO Lastbilsbatteri |
|||||
Batteri F 12 | 1985 | SBT5080 | SBT5077 | 2x12 | |
Batteri F 16 | 1988 | SBT5080 | SBT5077 | 2x12 | |
Batteri FE 240, 280, 320 | 2006 | SBT5080 | 2x12 | ||
Batteri FH | 1993 | SBT5080 | 2x12 | ||
Batteri FH 12/ FH 16 | SBT5077 | SBT5080 | 2x12 | ||
Batteri FL 4 | 1986 | SBT60527 | 2x12 | ||
Batteri FL 6 | 1985 | SBTSX1191 | SBT5075 | 2x12 | |
Batteri FL 7 | 1985 | SBT5077 | SBT5075 | 2x12 | |
Batteri FL 10 | 1985 | SBT5077 | SBT5080 | 2x12 | |
Batteri FL 12 | 1996 | SBT5080 | 2x12 | ||
Batteri FL II 240, 280 | 2006 | SBT5077 | 2x12 | ||
Batteri FL 180, 220, 250 | 2000 | SBT5077 | 2x12 | ||
Batteri FL 611 | 1990 | SBT5077 | SBT5075 | 2x12 | |
Batteri FL617 | SBT5077 | 2x12 | |||
FM7 FM9 FM12 | 2002 | SBT5080 | SBT5077 | 2x12 | |
Batteri FM 300 / 340 / 380 / 400 / 440 / 480 | 2006 | SBT5080 | SBT5077 | ||
Batteri L420/ 430/ F83 B | SBS4028 | 12 | |||
Batteri NH | SBT3079 | 2x12 |
-
Amperetimme (Ah):
Amperetimme (Ah)
Antal amperetimmar, Ah, anger hur många ampere ett batteri kan leverera per timme. Utgå från ditt nuvarande batteri och ange dess kapacitet med lite marginal som lägsta värde. Om ditt befintliga batteri till exempel har 90 Ah, ange 85 som nedre gräns och sätt den övre gränsen till antal ampere du önskar som max, till exempel 100. Då får du upp alla batterier som finns inom det spann som kan tänkas passa ditt fordon kapacitetsmässigt.
Läs mer här Wikipedia
-
Längd:
(mm)
Längd (mm)
Här anger du ditt befintliga batteris längd i millimeter, med lite marginal. Längden mäts enligt branschstandard inklusive eventuella klackar eller förhöjningar i batteriets nedre kant. Om ditt batteri inte är jämnlångt tänk på att mäta på det ställe där batteriet är som längst. Ange sedan måtten med hjälp av reglagen, med några millimeters marginal uppåt och neråt. Om ditt nuvarande batteri är 353 millimeter långt, sätt till exempel lägsta värde till 345 och högsta till 355. Detta för att inte råka utesluta några relevanta träffar. För en utförlig instruktion med bilder klicka här.
-
Bredd:
(mm)
Bredd (mm)
Här anger du bredden i millimeter på ditt nuvarande batteri, med lite marginal. Bredden mäts enligt branschstandard inklusive eventuella klackar eller förhöjningar i batteriets nedre kant. Om ditt batteri inte är jämnbrett tänk på att mäta på det ställe där batteriet är som bredast. Ange sedan måtten med hjälp av reglagen, med några millimeters marginal uppåt och neråt. Om ditt nuvarande batteri är 175 millimeter brett, sätt till exempel lägsta värde till 170 och högsta till 180. Detta för att inte råka utesluta några relevanta träffar. För en utförlig instruktion med bilder klicka här.
-
Höjd:
(mm)
Höjd (mm)
Här anger du höjden i millimeter på ditt nuvarande batteri, med lite marginal. Höjden mäts enligt branschstandard inklusive eventuella uppstickande poler. Om ditt batteri inte är jämnhögt tänk på att mäta på det ställe där batteriet är som högst. Ange sedan måtten med hjälp av reglagen, med några millimeters marginal uppåt och neråt. Om ditt nuvarande batteri är 190 millimeter högt, sätt till exempel lägsta värde till 185 och högsta till 195. Detta för att inte råka utesluta några relevanta träffar. För en utförlig instruktion med bilder klicka här.