OFFERT FÖR TRUCKBATTERIER

Skicka oss dina befintliga batteriuppgifter, så sköter vi resten!
Börja med att fylla i offertformuläret, klicka på länken här.
För mer information kontakta oss på:

E -post: kundservice@batteriexpresen.se
Telefon: 08 - 35 29 50

RABATT VID BYTE

Vid byte av samtliga battericeller i tråget för trucken kan vi erbjuda rabatt.
Fyll i offertformuläret så återkommer vi!

MONTERING

Vi kan vara behjälpliga med att samordna montering. Priset varierar beroende på geografisk område.
För mer information kontakta oss.

GRATIS ÅTERVINNING

Vi tar hand om era syrafyllda truckbatterier utan kostnad och med miljövänlig hantering. BATTERIEPESSEN VÄRNAR OM VÅR MILJÖ. Vi är certifierade av Blybatteriretur. Ni får ombesörja leverans av blybatterierna till den av oss angivna adress. 
För mer information kontakta oss.

Klicka för rekomendationstabeller för: Truckbatterier - VÄTSKA
Klicka för rekomendationstabeller för: Truckbatterier - GEL


Truckbatterier - Vätska

Fritt ventilerade (DIN-standard)

Celltyp Kapacitet: Ah/5h Vikt (kg) Mått (mm)
  Tom cell Med syra Längd Bredd Höjd med pol Höjd utan pol
2PZS120 120 6,8 8,2 47 198 370 335
3PZS180 180 9,6 11,8 65 198 370 335
4PZS240 240 12,1 15,1 83 198 370 335
5PZS300 300 14,8 18,5 101 198 370 335
6PZS360 360 17,7 22,2 119 198 370 335
7PZS420 420 20,9 25,8 137 198 370 335
8PZS480 480 23,3 28,9 155 198 370 335
9PZS540 540 26,6 33,3 174 198 370 335
10PZS600 600 28,8 36,8 192 198 370 335
               
2PZS160 160 8,6 10,4 47 198 440 405
3PZS240 240 12,2 14,8 65 198 440 405
4PZS320 320 15,3 19,2 83 198 440 405
5PZS400 400 19,2 23,4 101 198 440 405
6PZS480 480 22,3 27,8 119 198 440 405
7PZS560 560 26,4 32,3 137 198 440 405
8PZS640 640 29,1 36,2 155 198 440 405
9PZS720 720 33,5 41,3 174 198 440 405
10PZS800 800 37,5 45,7 192 198 440 405
               
2PZS180 180 9,6 12,2 47 198 500 465
3PZS270 270 13,5 17,5 65 198 500 465
4PZS360 360 17,6 22 83 198 500 465
5PZS450 450 21,9 26,7 101 198 500 465
6PZS540 540 25,5 31,9 119 198 500 465
7PZS630 630 29,5 36,7 137 198 500 465
8PZS720 720 34 41,4 155 198 500 465
9PZS810 810 38,4 47,9 174 198 500 465
10PZS900 900 43,4 52,6 192 198 500 465
               
2PZS210 210 11,2 13,6 47 198 550 515
3PZS315 315 15,8 19,6 65 198 550 515
4PZS420 420 20,2 24,7 83 198 550 515
5PZS525 525 24,8 30,3 101 198 550 515
6PZS630 630 29,8 36,1 119 198 550 515
7PZS735 735 35 42,3 137 198 550 515
8PZS840 840 39,8 47,8 155 198 550 515
9PZS945 945 43,5 53,9 173 198 550 515
10PZS1050 1050 49,3 60 192 198 550 515
               
2PZS230 230 11,6 14,4 47 198 570 535
3PZS345 345 16,5 20,1 65 198 570 535
4PZS460 460 21 26,1 83 198 570 535
5PZS575 575 26 32,2 101 198 570 535
6PZS690 690 30,3 37,3 119 198 570 535
7PZS805 805 36,1 43,9 137 198 570 535
8PZS920 920 40,9 50,2 155 198 570 535
9PZS1035 1035 45,8 56,3 174 198 570 535
10PZS1150 1150 50,3 61,8 192 198 570 535
               
2PZS250 250 12,5 15,1 47 198 605 570
3PZS375 375 17,2 21,4 65 198 605 570
4PZS500 500 22,3 27,4 83 198 605 570
5PZS625 625 28,3 33,9 101 198 605 570
6PZS750 750 32,5 40,4 119 198 605 570
7PZS875 875 38,3 47,4 137 198 605 570
8PZS1000 1000 43,5 53,7 155 198 605 570
9PZS1125 1125 49,7 59 174 198 605 570
10PZS1250 1250 54,3 65,6 192 198 605 570
               
2PZS310 310 15,7 18,9 47 198 730 695
3PZS465 465 21,9 26,9 65 198 730 695
4PZS620 620 28 34,8 83 198 730 695
5PZS775 775 34,5 42,5 101 198 730 695
6PZS930 930 41,2 50,3 119 198 730 695
7PZS1085 1085 48,6 58,8 137 198 730 695
8PZS1240 1240 56,6 66,9 155 198 730 695
9PZS1395 1395 59,3 73 174 198 730 695
10PZS1550 1550 65,1 81,6 192 198 730 695

Truckbatterier - vätska

Fritt ventilerade (BS-standard) 

Celltyp Kapacitet: Ah/5h Vikt (kg) Mått (mm)
  Tom cell Med syra Längd Bredd Höjd med pol Höjd utan pol
2PzB110 110 6,5 8,3 45 158 435 402
3PzB165 165 9,0 11,5 61 158 435 402
4PzB220 220 11,4 14,6 77 158 435 402
5PzB275 275 14,0 17,9 93 158 435 402
6PzB330 330 16,4 21,0 109 158 435 402
7PzB385 385 18,8 24,0 125 158 435 402
8PzB440 440 21,2 27,1 141 158 435 402
9PzB495 495     157 158 435 402
10PzB550 550     173 158 435 402
               
2PzB130 130 7,4 9,5 45 158 484 454
3PzB195 195 10,5 13,4 61 158 484 454
4PzB260 260 13,3 17,0 77 158 484 454
5PzB325 325 16,0 20,4 93 158 484 454
6PzB390 390 18,7 23,9 109 158 484 454
7PzB455 455 21,5 27,5 125 158 484 454
8PzB520 520 24,4 31,2 141 158 484 454
9PzB585 585     157 158 484 454
10PzB650 650     173 158 484 454
               
2PzB150 150 8,5 10,8 45 158 543 515
3PzB225 225 11,7 15,0 61 158 543 515
4PzB300 300 14,7 18,8 77 158 543 515
5PzB375 375 18,0 23,0 93 158 543 515
6PzB450 450 21,5 27,5 109 158 543 515
7PzB525 525 24,6 31,4 125 158 543 515
8PzB600 600 27,8 35,5 141 158 543 515
9PzB675 675     157 158 543 515
10PzB750 750     173 158 543 515
               
2PzB172 172     45 158 597 569
3PzB255 258     61 158 597 569
4PzB340 344     77 158 597 569
5PzB425 430     93 158 597 569
6PzB510 516     109 158 597 569
7PzB595 602     125 158 597 569
8PzB680 718     141 158 597 569
9PzB765 774     157 158 597 569
10PzB850 860     173 158 597 569
               
2PzB200 200 10,0 12,8 45 158 634 605
3PzB300 300 13,7 17,5 61 158 634 605
4PzB400 400 17,6 22,5 77 158 634 605
5PzB500 500 21,5 27,5 93 158 634 605
6PzB600 600 25,4 32,5 109 158 634 605
7PzB700 700 29,0 37,1 125 158 634 605
8PzB800 800 33,3 42,5 141 158 634 605
9PzB900 900     157 158 634 605
10PzB1000 1000     173 158 634 605
               
2PzB210 210 11,4 14,5 45 158 718 688
3PzB315 315 15,7 20,0 61 158 718 688
4PzB420 420 20,3 25,9 77 158 718 688
5PzB525 525 24,7 31,5 93 158 718 688
6PzB630 630 29,0 37,1 109 158 718 688
7PzB735 735 33,8 43,2 125 158 718 688
8PzB840 840 38,4 49,0 141 158 634 605
9PzB945 945     157 158 718 688